Анионит Purolite A860S
Purolite A860S представляет собой макропористый высокоосновный анионит типа 1. Он обладает исключительно хорошей емкостью по удалению высокомолекулярных окрашенных частиц, которые могут быть найдены в сахарных сиропах. Поглощение окрашенных частиц обратимо, а сопротивляемость отравлению очень высока. Таким образом, этот анионит особенно эффективен там, где концентрация окрашенных частиц в сиропе высока, или же там, где время сорбционного цикла превышает 24 часа.
Анионит Пьюролайт A-860S может быть регенерирован раствором поваренной соли (рассолом) или же подщелоченным рассолом. Использование кислоты по мере надобности увеличивает эффективность регенерации, особенно там, где может возникнуть загрязнение смолы железом.
Распределение по размеру частиц анионита Purolite A860S специально подобрано для обработки концентрированных сахарных сиропов.
Фасовка: мешок 25 л
|
Нашли цену ниже? Продадим вам еще на 10% дешевле! Пришлите нам ссылку на товар с низкой ценой и получите скидку от цены конкурента. |
систем водоочистки
Основные характеристики анонита Purolite A-860S:
| Полимерная матрица | макропористая, акриловая |
| Внешний вид | непрозрачные белые сферические частицы |
| Количество целых частиц | > 95% |
| Функциональные группы | четвертичный амин |
| Ионная форма при поставке | СГ |
| Товарный вес , г/л | 720 |
| Рассев: английский стандарт | 4-36 меш , влажный |
| Разброс по размеру частиц | + 1.2 мм < 2%, -0.42 мм < 2% |
| Содержание влаги , СГ | 66-72% |
| Обратимое набухание : СГ -> свободное основание | 15% |
| Необратимое набухание : СГ -> ОН " - » СГ | 2% макс. |
| Удельная плотность , влажный | 1.08, ( СГ ) |
| Общая обменная емкость: объемная ( СГ ), влажный | > 0.8 мг - экв / мл |
| Рабочая температура , СГ форма | 80°С макс . |
| Интервал рН: стабилен в диапазоне ( СГ ) | 0-1 |
Рекомендуемые рабочие условия
| Операция | Раствор | Расход | Время, мин | Объемы |
| В процессе работы | 2-4 объемов слоя | сахарный сироп | - | - |
| Оессахаривание | 2.5 ОС/ч | обессоленная или умягченная вода | 10 | 0.4 ОС (при 60°С) |
| Расширение слоя обратной промывкой | 7-8 м/ч (при 60°С) | обессоленная или умягченная вода | 5-20 | 1.5-6 ОС |
| Регенерация | 2 ОС/ч | 10% NaOH (при 70-80°С) | 30-60 | 150-250 г 100% регенеранта/л смолы |
| Медленная промывыка | также как регенерация | обессоленная или умягченная вода | 15-30 | 2-4 ОС |
| Быстрая промывка | 5-10 ОС/ч | обессоленная или умягченная вода | 30-60 | 2.5-5 ОС |
| Замена воды на сахарный сироп | 2.5 ОС/ч | сСахарный сироп (при 60-80°С) | ||
| Расширение слоя при обратной промывке | 50-75% | |||
| Расчетный запас пространства | 100% | |||
| Минимальная глубина слоя | 700 мм | |||
систем водоочистки
| Артикул | Тип | Размер, дюймы |
Степень фильтрации, мкм | Габариты, мм | Количество в упаковке |
Цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Картриджи AquaS из вспененного полипропилена | |||||||
| PP-10SL | Slim-Line | 10 | 1, 5, 10, 20, 50 | 63х254 | 54 |
80,6
|
|
систем водоочистки